|
|||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMMA 2010 (aug - dec) wijzigingen voorbehouden versie 29 juni 2010. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stichting Loopsport Zwolle p/a Westenholterweg 11 8042 AE
ZWOLLE telefoon 038-4230145 info: www.loopsportzwolle.nl e-mail: info@loopsportzwolle.nl |
|||||||||||||||||||||||||||||
| wk | datum | dag | locatie / trainingsvorm | wk | datum | dag | locatie / trainingsvorm | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 21-aug | za | Heerderstrand | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 23-aug | ma | duurloop | 48 | 29-nov | ma | duurloop | ||||||||||||||||||||||
| 24-aug | 25-aug | di/wo | spel / vrije trainingsvorm | 30-nov | 1-dec | di/wo | rustige duurloop | ||||||||||||||||||||||
| 28-aug | za | Engelse W | 4-dec | za | Zuidweg | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 30-aug | ma | Leemcule | 49 | 6-dec | ma | duurloop | ||||||||||||||||||||||
| 31-aug | 1-sep | di/wo | rustige duurloop | 7-dec | 8-dec | di/wo | extensieve interval | ||||||||||||||||||||||
| 4-sep | za | Zwolse Bos | 11-dec | za | A50 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 6-sep | ma | duurloop | 50 | 13-dec | ma | duurloop | ||||||||||||||||||||||
| 7-sep | 8-sep | di/wo | extensieve interval | 14-dec | 15-dec | di/wo | intensieve interval | ||||||||||||||||||||||
| 11-sep | za | A50 | 18-dec | za | Zwolse Bos | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 13-sep | ma | duurloop | 51 | 20-dec | ma | duurloop | ||||||||||||||||||||||
| 14-sep | 15-sep | di/wo | intensieve interval | 21-dec | 22-dec | di | fartlekvorm | ||||||||||||||||||||||
| 18-sep | za | Zuidweg | 25-dec | za | 1e Kerstd | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20-sep | ma | duurloop | 52 | 27-dec | ma | duurloop | ||||||||||||||||||||||
| 21-sep | 22-sep | di/wo | fartlekvorm | 28-dec | 29-dec | di/wo | spelvorm / vrije trainingsvorm | ||||||||||||||||||||||
| 25-sep | za | Heerderstrand | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 27-sep | ma | duurloop | een prettige jaarwisseling | |||||||||||||||||||||||||
| 28-sep | 29-sep | di/wo | spel / vrije trainingsvorm | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-okt | za | Leemcule | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 4-okt | ma | duurloop | ||||||||||||||||||||||||||
| 5-okt | 6-okt | di/wo | rustige duurloop | ||||||||||||||||||||||||||
| 9-okt | za | Zwolse Bos | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 11-okt | ma | duurloop | ||||||||||||||||||||||||||
| 12-okt | 13-okt | di/wo | rustige duurloop | ||||||||||||||||||||||||||
| 16-okt | za | unicef Stadshagen Run | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 18-okt | ma | duurloop | ||||||||||||||||||||||||||
| 19-okt | 20-okt | di/wo | spel / vrije trainingsvorm | ||||||||||||||||||||||||||
| 23-okt | za | A50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 25-okt | ma | duurloop | ||||||||||||||||||||||||||
| 26-okt | 27-okt | di/wo | extensieve interval | ||||||||||||||||||||||||||
| 30-okt | za | Zuidweg | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1-nov | ma | duurloop | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-nov | 3-nov | di/wo | rustige duurloop | ||||||||||||||||||||||||||
| 6-nov | za | Engelse Werk | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 8-nov | ma | duurloop | ||||||||||||||||||||||||||
| 9-nov | 10-nov | di/wo | extensieve interval | ||||||||||||||||||||||||||
| 13-nov | za | Leemcule | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15-nov | ma | duurloop | ||||||||||||||||||||||||||
| 16-nov | 17-nov | di/wo | intensieve interval | ||||||||||||||||||||||||||
| 20-nov | za | Zwolse Bos | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 22-nov | ma | duurloop | ||||||||||||||||||||||||||
| 23-nov | 24-nov | di/wo | fartlekvorm | ||||||||||||||||||||||||||
| 27-nov | za | Heerderstrand / 1e training Egm | |||||||||||||||||||||||||||
| Trainingen maandag: Petuniaplein, van 19.00 tot ongeveer 20:15 uur. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingen dinsdag: Stadshagen, van 19.30 tot ongeveer 20:45 uur. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingen woensdag: Petuniaplein, van 19.00 tot ongeveer 20:15 uur. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingen zaterdag : vertrek Petuniaplein om 9.30 uur of
rechtstreeks naar de locatie. Training van 10:00 tot ongeveer 11:30 uur. Meerijtarief € 1,40 te betalen aan de chauffeur. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Voor vragen / opmerkingen kun je contact opnemen met Dicky: dicky@loopsportzwolle.nl | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04-jul-10 | |||||||||||||||||||||||||||||